-
Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/47000-48000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B47268%5D_480.jpg)
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/47000-48000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B47268%5D_480.jpg)
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/47000-48000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B47308%5D_480.jpg)
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/47000-48000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B47308%5D_480.jpg)
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/47000-48000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B47348%5D_480.jpg)
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/47000-48000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B47348%5D_480.jpg)
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/48000-49000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B48698%5D_480.jpg)
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/48000-49000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B48698%5D_480.jpg)
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/49000-50000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B49057%5D_480.jpg)
![Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm Przewód silikonowy 115x1000 5,6bar 5,5mm 5wzm](/images/Adrian/49000-50000/Przewod-silikonowy-115-1000-5-6bar-5-5mm-5wzm_%5B49057%5D_480.jpg)
Symbol:
SP115x1000
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 35 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Zostaw telefon |
Nasze przewody i kształtki silikonowe zostały wyprodukowane w Unii Europejskiej.
Brytyjska technologia i wieloletnie doświadczenie w produkcji zaowocowały stworzeniem produktu o najwyższej jakości,
stosowanego przez światowych liderów branży motoryzacyjnej.
![image](/images/Adrian/43000-44000/Przewod-silikonowy-140-1000-5bar-5-5mm-5wzm_[43966]_695.jpg)
Średnica wewnętrzna została podana w tytule.
Wymiary oznaczone literowo na rysunku oraz szczegółowe parametry są dostępne w tabeli zamieszczonej poniżej.
Ogólne dane techniczne:
Temperatura pracy –50°C do +180°C
Minimalne ciśnienie rozrywające 6 mm 26,6 bar do 152 mm 3,2 bar
Rozmiary od 6 mm do 48 mm = 3 warstwy wzmocnienia
Rozmiary od 50 mm do 85 mm = 4 warstwy wzmocnienia
Rozmiary 89 mm i więcej = 5 warstw wzmocnienia
Specyfikacja mieszanki silikonowej:
Twardość (IHRD) 70 ±5
Gęstość (g/cm3) 1,22 ±0,5
Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) 7 min
Wydłużenie przy zerwaniu (%) 200 min
Wytrzymałość na rozdzieranie (KN/m) 15 min
Odporność na kompresję (%) 18 max
Tkanina wzmacniająca:
3, 4 i 5 warstw wysokiej jakości tkaniny poliestrowej 140gsm
Budowa:
Wewnętrzna wyściółka 1,2 mm
Ścianka 3-warstwowa 4,5 mm ±0,5 mm
Ścianka 4-warstwowa 5,0 mm ±0,5 mm
5-warstwowa ścianka 5,5 mm ±0,5 mm
Zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach w autobusach i ciężarówkach
Spełnia i przekracza SAE J20 R1 klasa A.
![image](/images/Adrian/43000-44000/Przewod-silikonowy-140-1000-5bar-5-5mm-5wzm_[43963]_695.jpg)
![image](/images/Adrian/43000-44000/Przewod-silikonowy-140-1000-5bar-5-5mm-5wzm_[43964]_695.jpg)
![image](/images/Adrian/43000-44000/Przewod-silikonowy-140-1000-5bar-5-5mm-5wzm_[43965]_695.jpg)
![image](/images/Adrian/43000-44000/Przewod-silikonowy-140-1000-5bar-5-5mm-5wzm_[43966]_695.jpg)
Dane producenta
FHU BLACK ZONE Agata Podolak
ul. Turystyczna 38
20-207 Lublin
Poland
813076090
sklep@agroweze.pl